一般アクリル水槽
アクリル水槽の最大のメリットは、お客様の自由設計での製作が可能な事です。規格サイズだけでなくお客様のご希望のサイズで製作いたします。使う用途のご相談や制作にあたってののご相談等受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
アクリル水槽の設置例
アクリル水槽の設置例は、納入実績からもっとたくさん見られます。
一般アクリル水槽価格表
消費税別途
(2026年5月1日よりアクリル資材が価格改定されますそれに伴い,
約15~20%ほど価格改定が行われます。
それにより価格改定を行います。
申し訳ありませんが、よろしくご理解をいただきますようお願い申し上げます。)
水槽サイズ | 板厚 | 材質 | 本体 | コーナーカバー | 標準OF | フタ(塩ビ3t) | 上部濾過箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
900×450×450 | 6x5 | 押出板 | 33,000 | 15,000 | 8,000 | 9,000 | 25,000 |
x600x450 | 8x6 | 押出板 | 60,000 | 15,000 | 8,000 | 11,000 | 25,000 |
x500 | 10x8 | 押出板 | 72,000 | 15,000 | 8,000 | 11,000 | 25,000 |
x600 | 10x8 | 押出板 | 75,000 | 15,000 | 10,000 | 11,000 | 25,000 |
1200x450x450 | 6x5 | 押出板 | 60,000 | 15,000 | 8,000 | 11,000 | 30,000 |
x450x450 | 8x6 | 押出板 | 63,000 | 15,000 | 8,000 | 11,000 | 30,000 |
x600x450 | 8x6 | 押出板 | 82,000 | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 |
x450 | 10x8 | 押出板 | 93,000 | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 |
x600 | 10x8 | キャスト板 | 180,000 | 18,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
x600 | 13x10 | キャスト板 | 210,000 | 18,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
x750x600 | 13x10 | キャスト板 | 260,000 | 18,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
x900x600 | 13x10 | キャスト板 | 305,000 | 18,000 | 10,000 | 25,000 | 30,000 |
x600 | 15x10 | キャスト板 | 390,000 | 18,000 | 10,000 | 25,000 | 30,000 |
1500x600x450 | 10x8 | 押出板 | 180,000 | 15,000 | 10,000 | 32,000 | 43,000 |
x500 | 10x8 | 押出板 | 180,000 | 18,000 | 10,000 | 32,000 | 43,000 |
x600 | 13x10 | キャスト板 | 290,000 | 18,000 | 10,000 | 32,000 | 43,000 |
x750x600 | 13x10 | キャスト板 | 335,000 | 18,000 | 10,000 | 35,000 | 43,000 |
x900x600 | 15x10 | キャスト板 | 385,000 | 18,000 | 10,000 | 42,000 | 43,000 |
1800x600x450 | 10x 8 | 押出板 | 185000 | 18,000 | 10,000 | 40,000 | 60,000 |
x600 | 10x 8 | キャスト板 | 360,000 | 18,000 | 10,000 | 40,000 | 60,000 |
x600 | 13x10 | キャスト板 | 430,000 | 18,000 | 10,000 | 40,000 | 60,000 |
x750x600 | 13x10 | キャスト板 | 455,000 | 18,000 | 10,000 | 53,000 | 60,000 |
x900x600 | 15x10 | 押出板 | 520,000 | 18,000 | 10,000 | 60,000 | 60,000 |
2000x600x450 | 10x 8 | 押出板 | 265,000 | 18,000 | 10,000 | 53,000 | 65,000 |
x500 | 10x 8 | キャスト板 | 300,000 | 18,000 | 10,000 | 53,000 | 65,000 |
x600 | 13x10 | キャスト板 | 420,000 | 18,000 | 10,000 | 53,000 | 65,000 |
x750x600 | 13x10 | キャスト板 | 455,000 | 18,000 | 10,000 | 58,000 | 65,000 |
x900x600 | 15x10 | キャスト板 | 550,000 | 18,000 | 10,000 | 63,000 | 65,000 |
x900x600 | 15x10 | キャスト板 | 550,000 | 18,000 | 10,000 | 63,000 | 65,000 |
x900x600 | 15x10 | キャスト板 | 550,000 | 18,000 | 10,000 | 63,000 | 65,000 |
※価格は税抜価格での記載となります。
ご依頼時の注意点
送料・梱包費用について
送料梱包費用は、別途お問い合わせ下さい。
コーナーカバーサイズについて
横幅200mm×奥行き200mmサイズです。
それ以外のサイズをご要望であれば別途お問い合わせ下さい。
上部濾過箱のサイズについて
900用=870×180×180 塩ビ、黒マット3t
1200用=1170×180×180 塩ビ、黒マット3t
1500用=1460×200×200 塩ビ、黒マット5t
1800用=1760×200×200 塩ビ、黒マット5t
2000用=1970×200×200 塩ビ、黒マット5t